Conozca el dron R500 RTK, diseaado para ayudarlo a alcanzar nuevas alturas con facilidad. El diseao liviano del fuselaje de fibra de carbono lo hace f¨¢cil de volar, mientras que su resistencia al viento de grado 7 permite un funcionamiento suave incluso en condiciones de viento. Equipado con un pequeao card¨¢n de tres ejes, el dron admite una variedad de c¨¢maras que incluyen 6K ultra HD, visi¨®n nocturna con luz de estrellas e im¨¢genes t¨®rmicas infrarrojas. Listo para volar y con hasta 60 minutos de tiempo de vuelo, el dron R500 RTK es la herramienta perfecta para ayudarlo a conducir el viento y lograr sus objetivos.
El R500 es un UAV multirotor pequeao y de alta precisi¨®n para aplicaciones de fotogrametr¨¦¡°?a a baja altitud. Equipado con un sistema de posicionamiento y navegaci¨®n a nivel de cent¨¦¡°?metros y un sistema de im¨¢genes de alto rendimiento, es port¨¢til y f¨¢cil de usar para mejorar de manera integral la eficiencia de la topograf¨¦¡°?a a¨®rea.
Recopilaci¨®n r¨¢pida de datos, reducci¨®n considerable de los costos de campo, generaci¨®n flexible de una variedad de resultados topogr¨¢ficos y cartogr¨¢ficos
El modelado r¨¢pido y preciso en 2D y 3D del UAV se combina con una variedad de datos geogr¨¢ficos para mostrar intuitivamente el efecto de planificaci¨®n, lo que hace que el diseao sea m¨¢s cient¨¦¡°?fico y eficiente.
Mejorar el nivel digital de la construcci¨®n de ingenier¨¦¡°?a, brindar soporte de informaci¨®n integral para el diseao, la construcci¨®n y la operaci¨®n.
La recopilaci¨®n eficiente de datos, el procesamiento automatizado de informaci¨®n y las soluciones de veh¨¦¡°?culos a¨®reos no tripulados permiten perfeccionar los estudios de recursos naturales a gran escala.
El UAV R500 RTK adopta un sistema de transmisi¨®n de larga distancia de 2,4 G, que puede transmitir la distancia m¨¢xima del mapa hasta 12 KM. Transmisi¨®n estable, confiable y antiinterferencias fuerte.
Nuevo m¨®dulo RTK integrado, con fuerte capacidad de interferencia antimagn¨®tica y capacidad de posicionamiento preciso, que proporciona datos de posicionamiento a nivel de cent¨¦¡°?metros en tiempo real.
El ¨ªltimo algoritmo de control de navegaci¨®n puede realizar copias de seguridad mutuas de datos en tiempo real. No es necesario instalar un diseao de absorci¨®n de impactos, lo que brinda a la aeronave mayor confiabilidad y brinda una experiencia de vuelo estable para fotograf¨¦¡°?as a¨®reas.
El m¨®dulo de evitaci¨®n de obst¨¢culos orientado hacia adelante y el sistema de ajuste de altura por infrarrojos orientado hacia abajo pueden hacer que el posicionamiento de la aeronave sea m¨¢s preciso, percibir los obst¨¢culos de vuelo circundantes y reducir los accidentes causados ¡±??or errores de operaci¨®n.
Subvierte el modo de operaci¨®n manual tradicional de topograf¨¦¡°?a y cartograf¨¦¡°?a, mejora en gran medida el nivel de automatizaci¨®n y tecnolog¨¦¡°?a de la informaci¨®n de la topograf¨¦¡°?a y la cartograf¨¦¡°?a, y mejora de manera integral la eficiencia de la topograf¨¦¡°?a y la cartograf¨¦¡°?a.
Aeronave
Distancia entre ejes del motor sim¨®trica | 460 mm |
Tamaao del cuerpo | 367 mm x 367 mm x 228 mm |
maquinaria el¨®ctrica | Valor KV 650 rpm/V |
Regulaci¨®n el¨®ctrica | Corriente continua 45A |
Especificaciones de la h¨®lice | Di¨¢metro * paso: 11 * 4,5 pulgadas |
Peso normal de despegue | 1,38 kg (incluida bater¨¦¡°?a y PTZ) |
Peso m¨¢ximo de despegue | 2,0 kilogramos |
Velocidad ascendente | Valor predeterminado de f¨¢brica: 5 m/s (ajustable entre 3 y 8 m/s) |
Velocidad descendente | Valor predeterminado de f¨¢brica: 3 m/s (ajustable entre 3 y 8 m/s) |
Velocidad de vuelo horizontal | Modo GPS: 5 m/s; Modo de movimiento: predeterminado de f¨¢brica 10 m/s (5~20 m/s ajustable); Modo de actitud: 15 m/s (entorno sin viento) |
Ãngulo de inclinaci¨®n m¨¢ximo | Modo GPS: 25°; Modo de movimiento: 30°; Modo de actitud: 30°; |
Velocidad angular de rotaci¨®n m¨¢xima | 150°/s |
Altitud m¨¢xima de vuelo | 4500 metros |
Velocidad m¨¢xima tolerable del viento | 17 m/s |
M¨¢xima resistencia | 60 minutos (sin carga, sin c¨¢mara PTZ conectada); 50 minutos (montar la c¨¢mara PTZ); |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -10 ¨C?a +40 ¨C?/td> |
Precisi¨®n de posicionamiento | GPS: vertical ± 1,5 m, horizontal ± 0,4 m (el posicionamiento GPS funciona normalmente) |
Cooperar con la red RTK | Horizontal 1 cm + 1 ppm, vertical 2 cm + 1 ppm (el posicionamiento GPS funciona normalmente, la conexi¨®n de red RTK funciona normalmente) |
Visi¨®n hacia adelante para evitar obst¨¢culos
Rango de percepci¨®n de obst¨¢culos | 12 m |
Campo de visi¨®n | Horizontal 30°, vertical ± 2,4° |
Frecuencia de medici¨®n | 100 Hz |
Elevaci¨®n descendente
Rango de medici¨®n de altura | â?12 m |
Rango de vuelo estacionario preciso | ±0,1 m |
Frecuencia de medici¨®n | 100 Hz |
Mando a distancia WKRC-H12
modelo | WKRC-H12 |
Frecuencia de trabajo | 2400 MHz a 2483 MHz |
Distancia m¨¢xima de comunicaci¨®n | 12 Km (abierto sin refugio ni interferencias electromagn¨®ticas) |
Dispositivo de visualizaci¨®n | Pantalla de 5,5 pulgadas con resoluci¨®n 1920 x 1080 y 1000 NITS |
Interfaz de carga | TIPO C |
Bater¨¦¡°?a | Bater¨¦¡°?a de pol¨¦¡°?mero de litio de 3,7 V y 10 000 mAh, 1 s |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -10 ¨C?a 40 ¨C?/td> |
Temperatura ambiente de carga | 5 ¨C?a 40 ¨C?/td> |
peso | 530 gramos |
tamaao | 190*152*94 mm |
Red RTK (opcional)
Utilice la banda de frecuencia | GPS: L1 /L2/L5 GLONASS:F1/F2; BeiDou: B1/B2/B3 Galileo:E1/E5 |
Precisi¨®n de posicionamiento | Horizontal: 1 cm + 1 ppm Vertical: 2 cm + 1 ppm; 1 ppm: la precisi¨®n cambiar¨¢ 1 mm por cada aumento de 1 km. |
Tasa de actualizaci¨®n de posicionamiento | 1000 Hz |
arranque en fr¨¦¡°?o | <45 s |
Arranque en caliente | <10 s |
Reconquista | <1 s |
Fiabilidad de inicializaci¨®n | >99,9% |
Formato de transmisi¨®n de datos diferencial | RTCM 2.X/3.X |
enlace de datos | 4G |
Distancia de comunicaci¨®n | Distancia ilimitada (con seaal de red 4G) |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 10 ¨C?a 45 ¨C?/td> |
C¨¢mara 6K
Sensor de imagen | CMOS retroiluminado SONY de 1 pulgada |
lente de la c¨¢mara | FOV85°; Longitud focal equivalente a 9 mm; Apertura F/3,5 |
fotograf¨¦¡°?a | Admite 21 megap¨¦¡°?xeles |
grabaci¨®n de v¨¦¡°?deo | 6K (5480*3648) a 25 fps; 4K (3860*2160) a 25 fps/30 fps/60 fps |
Zoom | Zoom digital sin p¨®rdida de 25x |
codificaci¨®n de video | H264ãH265 |
Admite formatos de sistemas de archivos | exgrasa |
Formato de v¨¦¡°?deo | MP4 |
Formato de imagen | JPG |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta Micro SD, que admite 512G como m¨¢ximo y tiene una velocidad de transmisi¨®n de Clase 10 o superior o alcanza la clasificaci¨®n UHS-1 |
Bater¨¦¡°?a de vuelo inteligente
Voltaje | 22,2 V |
capacidad | 7000 mAh |
Tipo de bater¨¦¡°?a | Bater¨¦¡°?a de pol¨¦¡°?mero de litio de 6S |
energ¨¦¡°?a | 155,4 Wh |
Temperatura ambiente de carga | 5 ¨C?a 40 ¨C? |